Type de fauteuil | Prix couverture* | Prix Réfaction assise + couverture** |
Prix réfaction totale*** |
Chaise avec galette | 60 | – | 180 |
Tabouret carré | 110 | – | 230 |
Chaise sans dossier | 120 | – | 250 |
Bridge | 200 | 300 | 440 |
Fauteuil à accotoirs style scandinave simple |
120 | 200 | 250 |
Chaise sans dossier Restauration/ Directoire |
140 | 320 | 480 |
Chaise à dossier, piquée | 300 | 500 | 600 |
Chaise Louis XIII dossier simple | 150 | 300 | 400 |
Fauteuil scandinave complexe | 250 | 370 | 570 |
Chaise Louis XIII dossier complexe | 205 | 570 | 600 |
Chauffeuse | 250 | 440 | 580 |
Cabriolet | 370 | 530 | 560 |
Louis Philippe / Voltaire | 480 | 700 | 950 |
Fauteuil anglais | 450 | 570 | 800 |
Bergère à coussin | 650 | 750 | 956 |
Crapaud | 520 | 780 | 1000 |
Canapé Louis XV / XVII | 600 | 1000 | 1300 |
Tonneau | 500 | 680 | 600 |
Fauteuil 1930 | 400 | 500 | 700 |
Moderne | devis | devis | devis |
Méridienne crapaud | 750 | 1000 | 1200 |
Les prix ne comprennent pas la fourniture du tissu et du galon.
*Prix couverture : remplacement uniquement des tissus et du galon ou clous
**Prix Réfaction assise + couverture : remplacement des tissus et du galon ou clous avec remplacement ressort et sangles
***Prix réfaction totale : à partir d’un châssis vide